ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 Certified
| S.No. | Elevated/Ug Station | Kiosks Space Code | Level Occupied | Area(In Sq.mtrs) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teynampet | STE-KS15-04 | Street | 10 |
| S.No. | Name Of Metro Station | Elevated/UG | BD Space Code | Location Level | Area(in sqm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teynampet | UG | STE-RC-01 | Concourse | 107 |
| UG | STE-RC-03 | Concourse | 109 | ||
| UG | STE-RC-05 | Concourse | 46 | ||
| UG | STE-RC-08 | Concourse | 73 | ||
| UG | STE-RC-09 | Concourse | 39 |
Last Updated On : June 17, 2026